Nouveau robot glacier ouvert 24h/24 – Kiosque à glaces robotisé par intelligence artificielle
Présentation du produit
Une star du web née ! Un équipement = une boutique de glaces haut de gamme !
RobotAnno, la nouvelle génération de machines à glace robotisées IA : des kiosques fermés, une fabrication intelligente en un clic, l'avenir du secteur ! Kiosque portable de seulement 2 m², ultra-performant ; commande en un clic, bras mécanique intelligent et processus visuel ; design simple et attrayant ; une grande variété de saveurs : 2 types de pulpe, 1 type de mélange, 3 types de confiture, 2 types de fruits concassés, plus de 15 parfums prédéfinis, personnalisables à souhait ! Commande en libre-service, plusieurs modes de paiement ; nettoyage et stérilisation automatiques 24 h/24 pour une fraîcheur optimale, sécurité et hygiène garanties, production rapide : 45 secondes pour une pause gourmande et rafraîchissante.

Avantages de l'équipement
Attirer l'attentionUn style épuré, un pavillon fermé d'une beauté exceptionnelle : la glace est fabriquée sur place. Profitez d'une vue panoramique sur la fabrication et l'approvisionnement en ingrédients. L'expérience est à la hauteur de vos attentes. | Pratique et rapidePrise en charge des commandes tactiles, du scan ou du code-barres ; prise en charge des paiements WeChat et Alipay en Chine ; prise en charge des paiements par carte, pièces et billets et paiements électroniques à l’étranger. |
|---|---|
Un large éventail de scénariosDoté de roues universelles, il peut être déplacé avec souplesse et utilisé dans divers contextes, tels que les aéroports, les stations de métro, les rues piétonnes, les centres commerciaux, les écoles, les cantines et autres lieux de rassemblement. | Gestion intelligenteUn système de gestion performant offrant une gestion simple et claire des ventes, des revenus et des coûts. Gestion des types de produits, des images, des prix et des activités publiques. |
Paramètre de dimension

Plusieurs saveurs

Application

Système de gestion des arrière-plans

Gestion des stocksConsultation des stocks, Statistiques des stocks, Détails des modifications, Historique des stocks, Enregistrements de production | Gestion des machinesAperçu du magasin, analyse des tendances commerciales, statistiques de vente de marchandises, récapitulatif des ventes du magasin, récapitulatif des paiements du magasin |
|---|---|
centre de donnéesDonnées quotidiennes, encaissements et décaissements, profils des membres, analyse de leur consommation, ventes de marchandises et rapprochement des stocks, analyse des coûts d'exploitation, chiffre d'affaires et marge brute | Avis d'alerteAlerte en temps réel en cas de manque de matériel, alerte en temps réel en cas de panne (WeChat, SMS ou e-mail), contrôle de la machine à tout moment |
Base de données produitsInformations sur les produits, classification des produits, paramètres des produits, gestion du tri, gestion des goûts, configuration des matières premières et ajustement des prix des produits | Gestion des commandesInventaire, statistiques d'inventaire, historique détaillé des modifications d'inventaire, enregistrements de production des produits |
Compte rendu d'opérationPublicité et marketing, fourniture de supports et de plans, remises instantanées aléatoires, offres à durée limitée, coupons de dépôt pour augmenter le flux de clients | Gestion des itinérairesDes lieux et des opérations différents. Les revenus en ligne sont automatiquement transférés sur carte bancaire, ce qui réduit les erreurs manuelles et les coûts de transfert hors ligne. |
Nouvelle entreprise, nouvelle tendance

Comparaison du retour sur investissement
|
| Traditionnel glace crème industrie | Robot année glace crème sundae boutique |
| coût d'ouverture | 50 000 $ - 80 000 $ | 15 000 $ - 18 000 $ |
| coût de la main-d'œuvre | Fabricant de crème glacée professionnel, 2800 $ par mois | 700 $ par mois, une personne peut gérer plusieurs appareils |
| Louer | Surface de 10 à 50 m², loyer élevé | Couvre une surface de 2 m² à 3 m², |
| Qualité du produit | Les compétences, l'humeur et l'état de l'employé | Normes de processus unifiées, |
| efficacité du produit | 1 à 2 minutes, l'écart d'efficacité entre novices et experts est important. | 30 à 60 secondes, efficace et stable |
| Horaires d'ouverture | 8 à 10 heures | 24 heures |
| Bénéfice mensuel | Elle vend 200 tasses par jour | Elle vend 200 tasses par jour |
|
| Célibataire tasse coût comparaison : faible investissement et haut retour | |
|
| L'investissement dans la crème glacée | L'investissement dans la robotique d'Anrol |
| coût des matériaux | Environ 1 à 2 RMB (pertes et gaspillage importants) | Environ 1 à 2 RMB (fabrication précise) |
| Attribution manuelle | Environ 1 à 2 RMB | Environ 0,1 RMB |
| Loyer et charges | Environ 4 RMB | Environ 0,5 RMB |
| Déprécié | Environ 2 RMB. | Environ 0,5 RMB |
| La durée de vie | 2-3 ans (Il vieillit en un an, il cassera en deux ans), | 10 ans |
| Coût total | Minimum de 8 RMB (aux prix du marché chinois) | Environ 3 RMB (aux prix du marché chinois) |
| Inconvénient | Les employés ne se souviennent pas, beaucoup d'erreurs et de fautes, | Production stable, goût stable et excellent, |
Obtenir un devis 



