Machine à glace robotisée IA - Modèle rond | Fournisseurs et usine chinois innovants pour des solutions de glaces de qualité
Paramètre de dimension
| Modèle | (RR-0-SJAN02-01) |
|---|---|
| Tailles | Longueur 1800 mm * Largeur 1800 mm * Hauteur 2018 mm |
| Bras robotique | Robot à six axes |
| Poids | Environ 700 kg |
| Garnitures | 3 sortes (Confiture de fraises, de myrtilles et d'ananas) |
| Création d'arômes | 2 sirops originaux, 1 mélange, accompagnement gratuit |
| Type de tasse | 200 ml (calibre 90 mm) |
| Capacité de la tasse | 160-200 pièces (machine à 2 rangées) |
| Capacité du réservoir | 3 x 8 L |
| Puissance de crête | 4500W |
| Taille de l'écran | Écran publicitaire de 24 pouces / écran de commande de 13,1 pouces |
| Temps de travail | 365 jours / 24 heures de fonctionnement continu |
| Capacité | 100 à 200 tasses par jour |
| Paiement | WeChat, Alipay, Cartes, Espèces, Pièces (Prise en charge à l'étranger) |
Avantages du produit et types de saveurs

Scénarios d'application
Nouvelle version améliorée ! Nos clients sont présents dans plus de 60 pays à travers le monde, notamment en Chine, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, au Japon, en Australie, etc., et nous comptons plus de 500 partenaires.
Idéal pour : Immeubles de bureaux, centres commerciaux, écoles, aéroports, hôtels, librairies, parcs technologiques, cafétérias, expositions et quartiers résidentiels.
Système de gestion intelligent en arrière-plan
Demandes de renseignements, statistiques, détails des modifications, historique et registres de production.
Aperçu du magasin, tendances commerciales, ventes de marchandises et récapitulatif des paiements.
Données quotidiennes, recettes en espèces, analyse de la consommation des membres et bénéfice brut financier.
Notifications en temps réel en cas de pénurie de matériel ou de défaillance, via WeChat, SMS ou e-mail.
Classification, gestion des goûts, configuration des matières premières et ajustement des prix.
Opérations spécifiques au lieu et règlement automatique des recettes en ligne par carte bancaire.
Nouvelle tendance commerciale : Robot contre magasin traditionnel
| Points faibles / Avantages | Chaîne de glaciers | Robot à glaces |
|---|---|---|
| Emploi | Difficultés de recrutement pour les grandes chaînes | Fonctionnement alternatif 24h/24 et 7j/7 par rapport au mode manuel |
| Entraînement | Difficulté de formation pour les catégories riches | Mises à jour en arrière-plan en un clic |
| Contrôle de qualité | La fatigue affecte la consistance du produit | Haute précision de répétition |
| Sécurité alimentaire | Difficile à contrôler manuellement | Fonctionnement entièrement automatique et sans contact |
Comparaison des taux de rendement de la production
| Catégorie | Glacier traditionnel | Robot Anno AI Distributeur automatique |
|---|---|---|
| Coût d'ouverture | 50 000 - 70 000 USD (Décoration haut de gamme) | 18 000 USD (Mobilier, sans décoration) |
| Coût de la main-d'œuvre | 2 800 USD/mois par fabricant | 700 USD/mois (Gestion de plusieurs appareils) |
| Location d'espace | 10 m² - 50 m² (Loyer élevé) | 2 m² - 3 m² (Faible encombrement) |
| Efficacité | 1 à 2 minutes par tasse | 30-60 secondes (Stable) |
| Bénéfice mensuel | ~1 700 USD (à raison de 200 tasses par jour) | ~4 200 USD (à raison de 200 tasses par jour) |
| Durée de vie | 2-3 ans | 10 ans |
| Coût total par tasse | ~8 RMB | ~3 RMB |







